|
||||||||
1. Inventario de Bienes | ||||||||
Concepto |
Fundamento | 1er. Semestre | 2do. Semestre | |||||
a) | Inventario de bienes muebles |
Art. 27 LGCG | IB-2022 | IB-2022 | ||||
2. Información financiera contable | ||||||||
Fundamento | Trimestral 2022 | |||||||
a) | Estado de actividades | Arts. 47 y 55 LGCG | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | ||
b) | Estado de situación financiera | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
c) | Estado de variación en la Hacienda Pública | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
d) | Estado de cambios en la situación financiera | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
e) | Estado de flujos de efectivo | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
f) | Notas a los estados financieros | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
g) | Estado analítico del activo | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
h) | Informe sobre pasivos contingentes | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
i) | Estados analíticos de la deuda y otros pasivos | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
3. Información financiera presupuestal | ||||||||
a) | Estado analítico de ingresos (por rubro y Fuente de Financiamiento) | Arts. 47 y 55 LGCG | 1er. | 2do. | 3ero. | 4to. | ||
b1) | Estado analítico del Ejercicio del presupuesto de egresos Clasificación Administrativa | 1er. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
b2) | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación económica (por tipo de gasto) | 1er. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
b3) | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto de gasto (capítulo y concepto) | 1er. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
b4) | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional (finalidad y función) | 1er. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
c) | Endeudamiento neto | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
d) | Interes de la deuda | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
e) | Flujo de fondos | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
4. Información Programática | ||||||||
a) | Gasto por categoría programática | Arts. 47 y 55 LGCG | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | ||
b) | Indicadores de resultados | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
c) | Programas y proyectos de inversión | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
5. Normatividad CONAC | ||||||||
a) | Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la ley de Ingresos | Art. 61, fracc. I LGCG | PI-2022 | |||||
b) | Norma para armonizar la presentación de la información adicional del proyecto del Presupuesto de Egresos | Art. 61, fracc. I LGCG | PE-2022 | |||||
c) | Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. | Art. 62 LGCG | DPIE-2022 | |||||
d) | Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual | Art. 66 LGCG | CI-2022 | |||||
e) | Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual | Art. 66 LGCG | CE-2022 | |||||
f) | Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios | Art. 67 LGCG | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | ||
g) | Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Art. 81 LGCG | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | ||
h) | Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales. |
Art. 78 LGCG | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | ||
i) | Norma para establecer la estructura del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | Art. 68 LGCG | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | ||
j) | Norma para establecer la estructura de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos | Art. 69 LGCG | CB-2022 | |||||
k) | Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | Arts. 64 y 79 LGCG | ER-2022 | |||||
l) | Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar respecto al FAETA y los formatos de presentación | Art. 73 LGCG | Formato | |||||
m) | Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud y los formatos de presentación | Art. 74 LGCG | Formato | |||||
n) | Normas y modelo de estructura de información relativa a los FASP | Art. 77 LGCG | Formato | |||||
o) | Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos (FORTAMUN) | Art. 76 LGCG | Formato | |||||
p) | Lineamientos de información pública financiera para el FAIS | Art. 75 LGCG | Formato | |||||
q) | Reportes PASH trimestrales | Arts. 58 y 72 LGCG | ER-2022 | |||||
6. Formatos de la Ley de Disciplina Financiera | ||||||||
a) |
Estado de situación financiera detallado-LDF | Art. 4 LDF y Criterios | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | ||
b) | Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos-LDF | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
c) | Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento-LDF | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
d) | Balance presupuestario-LDF | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
e) | Estado analítico de ingresos detallados-LDF | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
f) | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado-LDF, por clasificación por objeto del gasto | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
g) | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos-LDF, por clasificación administrativa | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
h) | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado-LDF, por clasificación funcional | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
i) | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado-LDF, por clasificación de servicios personales por categoría | 1ero. | 2do. | 3ero. | 4to. | |||
j) | Proyecciones de ingresos-LDF | PI- 2020-2025 | ||||||
k) | Proyecciones de egresos-LDF | PE-2020-2025 | ||||||
l) | Resultado de ingresos-LDF | RI-2015-2020 | ||||||
m) | Resultado de egresos-LDF | RI-2015-2020 | ||||||
n) | Informe sobre Estudios Actuales-LDF | Informe_EA | ||||||
o) | Guía de Cumplimiento de la LDF de las Entidades Federativas y Municipios |
Guía | ||||||
p) | Documento de aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | Acuerdo H.C.U | ||||||
Estados Financieros Consolidados | Dictamen Externos 2022 | |||||||